Beschreibung
STEICO Universal dry
Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 und DIN EN 14964 |
Plattenkennzeichnung | WF – EN 13171 – T5 – DS (70 / -) 2 – CS (10 \ Y) 180 – TR25 – WS1,0 – MU3 |
Plattenkennzeichnung | EN-14964-IL |
Kantenausbildung | Nut und Feder |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | IS |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [W/(m*K)] | 0,045 (35, 40 mm), 0,043 (52-100 mm) |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD [(m²*K)/W] | 0,75 (35) / 0,85 (40) / 1,20 (52) / 1,40 (60) / 1,85 (80) / 2,30 (100) |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB [W/(m*K)] | 0,047 (35, 40 mm) / 0,045 (52-100 mm) |
Rohdichte [kg/m³] | Ca. 210 (35, 40 mm) / ca. 180 (52-100 mm) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ | 3 |
Sd-Wert [m] | 0,11 (35) / 0,12 (40) / 0,16 (52) / 0,18 (60) / 0,24 (80) / 0,30 (100) |
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10 % Stauchung σ10 [N/mm²] | 0,18 |
Druckfestigkeit [kPa] | 180 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | ≥30 |
UDP-A | Erfüllt Klasse 3 bis 5 gemäß ZVDH Fachregeln |
Längenbezogener Strömungswiderstand [(kPa*s)/m²] | ≥ 100 |
Einsatzstoffe – naturharz | Holzfaser, PUR-Harz, Paraffine |
Abfallschlüssel (AVV) | 030105 / 170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W / (m *K)] (Österreich) | 0,050 (35, 40 mm) / 0,047 (52-100 mm) |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ gemäß SIA [W / (m *K)] (Schweiz) | 0,045 (35, 40 mm) / 0,043 (52-100 mm) |
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz) | RF3 Cr |
Hinweis: Holzfaser-Dämmplatten liegend, plan und trocken lagern; Kanten vor Beschädigun- gen schützen; Folienverpackung erst bei trockenem Umgebungsklima entfernen und Palettenbeipackzettel aufbewahren; maximale Stapelhöhe: 4 Paletten
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.